| 3月7日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 526.88 | 変わらず |
| 売買高 | 100株 | ▲91%減 |
| 売買代金 | 49万KHR | ▲91%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | 変わらず |
| 売買高 | 100株 | ▲91%減 |
| 売買代金 | 49万KHR | ▲91%減 |
| 3月7日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲15.1ポイント下落 |
| 売買高 | 2294株 | 約2.0倍 |
| 売買代金 | 1137万KHR | 約2.0倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 1147株 | 約4.1倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 568万KHR | 約4.1倍 |

