| 4月2日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1323.69 | 変わらず。 |
| 売買高 | 7万4088株 | 約2.8倍 |
| 売買代金 | 4億7437万キープ | 約2.7倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7900キープ | 変わらず |
| 売買高 | 140株 | ▲53.3%減 |
| 売買代金 | 111万キープ | ▲53.3%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6400キープ | 変わらず。 |
| 売買高 | 7万3948株 | 約2.9倍 |
| 売買代金 | 4億7326万キープ | 約2.9倍 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 1日終値10000キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |

