| 4月9日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1271.46 | ▲17.41ポイント(1.37%)安 |
| 売買高 | 6万0569株 | ▲24.6%減 |
| 売買代金 | 4億0594万キープ | ▲20.4%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7900キープ | 変わらず |
| 売買高 | 23株 | ▲99.8%減 |
| 売買代金 | 18万キープ | ▲99.8%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 取引なし | 前日終値6100キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 1日終値10000キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |

