| 4月25日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 505.38 | 変わらず |
| 売買高 | 288株 | ▲88%減 |
| 売買代金 | 135万KHR | ▲88%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4700KHR | 変わらず |
| 売買高 | 288株 | ▲88%減 |
| 売買代金 | 135万KHR | ▲88%減 |
| 4月25日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +2.15ポイント上昇 |
| 売買高 | 3101株 | 約31.0倍 |
| 売買代金 | 1457万KHR | 約31.1倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 1033.67株 | 約10.3倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 486万KHR | 約10.4倍 |

