| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 566.89 | +1.28 | +0.23 |
| 売買高 (株) | 78,132,940 | -29,603,720 | -27.48 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,140,850 | -413,632 | -26.61 |
| VN30指数 | 608.59 | -2.33 | -0.38 |
| VNMID指数 | 564.24 | -5.06 | -0.89 |
| VNSML指数 | 573.62 | -3.83 | -0.66 |
| VN100指数 | 544.15 | -2.79 | -0.51 |
| VNALL指数 | 545.95 | -2.89 | -0.53 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 6,189,430 | 3,413,850 | 2,775,580 |
| 金額 (百万ドン) | 107,927 | 99,767 | 8,160 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 74.95 | -0.67 | -0.89 |
| 売買高 (株) | 41,318,016 | -30,456,289 | -42.43 |
| 売買代金 (百万ドン) | 452,845 | -283,212 | -38.48 |
| HNX30指数 | 149.58 | -1.90 | -1.25 |
| HNXFF指数 | 75.40 | -0.96 | -1.26 |
| LARGE指数 | 114.86 | -1.44 | -1.24 |
| MID/SMALL指数 | 115.97 | -1.53 | -1.30 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,338,900 | 335,711 | 1,003,189 |
| 金額 (百万ドン) | 21,525 | 2,880 | 18,645 |
ホーチミン証券取引所の10日の取引は、前日より売買代金が減ったものの、2日連続で1兆ドン(約48億5000万円)を上回った。前日に続き、ペトロベトナムグループ(PVN)が保有する株式を売却するとの情報が流れたペトロベトナムガス[GAS]が上昇したほか、マサンインベストメントグループ[MSN]が値を上げてインデックスに貢献、前日終値を+1.28ポイント上回って3日続伸した。この日最も取引されたFLCグループ[FLC]をはじめ、ホアンクアン不動産商業コンサルティング[HQC]、タンタオ不動産[ITA]などの不動産株が下落。また、サイゴン証券[SSI]、ホーチミン市証券[HCM]、アグリバンク証券[AGR]、ベトナム投資開発銀行証券[BSI]の証券株が揃って値を下げた。一方、上場投信FTSEの構成銘柄に新たに加えられたベトナムハティエンセメント工業[HT1]がストップ高となった。外国人投資家は181万株を買い越した。
ハノイ証券取引所は続落。この日最も取引されたFLC国際投資合弁[KLF]は下落。また、キムロン証券[KLS]、サイゴンハノイ証券[SHS]、VNダイレクト証券[VND]などの証券関連が軒並み値を下げた。外国人投資家は100万株を買い越した。

