| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 574.48 | +0.71 | +0.12 |
| 売買高 (株) | 67,624,300 | -22,523,140 | -24.98 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,029,028 | -247,109 | -19.36 |
| VN30指数 | 617.73 | +1.62 | +0.26 |
| VNMID指数 | 575.31 | +2.11 | +0.37 |
| VNSML指数 | 585.72 | +1.07 | +0.18 |
| VN100指数 | 552.30 | +1.33 | +0.24 |
| VNALL指数 | 554.28 | +1.28 | +0.23 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,703,100 | 3,390,910 | 312,190 |
| 金額 (百万ドン) | 101,249 | 105,361 | -4,112 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 76.68 | +0.39 | +0.51 |
| 売買高 (株) | 45,226,111 | -379,540 | -0.83 |
| 売買代金 (百万ドン) | 461,728 | -4,076 | -0.88 |
| HNX30指数 | 153.50 | +0.57 | +0.37 |
| HNXFF指数 | 77.16 | +0.28 | +0.36 |
| LARGE指数 | 117.65 | +0.32 | +0.27 |
| MID/SMALL指数 | 118.42 | +0.84 | +0.72 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,284,000 | 97,400 | 1,186,600 |
| 金額 (百万ドン) | 20,387 | 1,440 | 18,947 |
ホーチミン証券取引所の13日の取引は、ワールドカップ開幕の影響からか朝方の取引は軟調で、一時マイナスに転落したものの、577.27まで上昇。だが上値重く、576付近を行き来する展開が続き、終盤で若干値を下げ、前日を+0.71%上回って6日続伸した。主力株では、バオベトグループ[BVH]、ホアファット鉄鋼グループ[HPG]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、リー冷蔵電気工業[REE]が上昇したが、ビナミルク[VNM]、マサンインベストメントグループ[MSN]、ビングループ[VIC]は値を下げた。この日最も取引されたFLCグループ[FLC]は若干下落、タンタオ不動産[ITA]は若干の上昇。4日連続でストップ高となっていたベトナムハティエンセメント工業[HT1]は下落に転じた。
ハノイ証券取引所は値動き少なく、若干の上昇で3日続伸。この日最も取引されたFLC国際投資合弁[KLF]が大きく上昇。上半期の業績が不調だったペトロベトナム建設[PVX]は引き続き下落。鉱業のティエンクアングループ[ITQ]が活発に取引されストップ高となった。外国人投資家は引き続き119万株を買い越している。

