| 6月16日 | 12日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | 変わらず |
| 売買高 | 1万3800株 | +25%増 |
| 売買代金 | 8124万KHR | +53%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1万0699株 | ▲3%減 |
| 売買代金 | 5136万KHR | ▲3%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins]※※ | 9220KHR | - |
| 売買高 | 3101株 | - |
| 売買代金 | 2989KHR | - |
※※本日、台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア(Grand Twins International Cambodia=GTIカンボジア)が新規上場した。

