| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 570.03 | -2.22 | -0.39 |
| 売買高 (株) | 95,680,950 | -7,478,020 | -7.25 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,210,525 | -246,744 | -16.93 |
| VN30指数 | 618.61 | -2.00 | -0.32 |
| VNMID指数 | 579.40 | -0.41 | -0.07 |
| VNSML指数 | 596.88 | +3.32 | +0.56 |
| VN100指数 | 553.64 | -1.42 | -0.26 |
| VNALL指数 | 556.17 | -1.15 | -0.21 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 6,837,660 | 2,311,870 | 4,525,790 |
| 金額 (百万ドン) | 162,593 | 67,437 | 95,156 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 76.85 | -0.14 | -0.18 |
| 売買高 (株) | 54,237,047 | +5,165,130 | +10.53 |
| 売買代金 (百万ドン) | 562,066 | +53,688 | +10.56 |
| HNX30指数 | 154.11 | -0.80 | -0.52 |
| HNXFF指数 | 77.42 | -0.28 | -0.36 |
| LARGE指数 | 117.89 | -0.50 | -0.42 |
| MID/SMALL指数 | 119.39 | -0.20 | -0.17 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 898,800 | 404,800 | 494,000 |
| 金額 (百万ドン) | 14,430 | 3,812 | 10,618 |
ホーチミン証券取引所の18日の取引は、マイナスで寄り付き、575.03まで上昇したものの、上値が重く、引けが近づくにつれマイナスに転落。前日終値を▲2.22ポイント下回る570.03で取引を終えた。主力株では、マサンインベストメントグループ[MSN]、サイゴン証券[SSI]、バオベトグループ[BVH]などが下落。また、この日最も取引されたFLCグループ[FLC]やタンタオ不動産[ITA]、ホアンクアン不動産商業コンサルティング[HQC]が下げたが、ナリハミコ鉱産株式公社[KSS]やバクザン鉱産採掘加工[BGM]が活発に取引されて上昇した。外国人投資家は買いを強め、453万株を買い越した。
ハノイ証券取引所は反落。この日最も活発に取引されたFLC国際投資合弁[KLF]、ペトロベトナム建設[PVX]が値を下げたほか、キムロン証券[KLS]、フオンドン証券[ORS]など証券株が下落。一方、ペトロベトナム北部ガス[PVG]が活発に取引されて上昇した。

