| 6月20日 | 前日比 |
| カンボジア総合指数 | 509.74 | ▲13.22ポイント(2.53%)安 |
| 売買高 | 6万6173株 | 約6.3倍 |
| 売買代金 | 4億2086万KHR | 約8.3倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4780KHR | ▲20ポイント(0.42%)安 |
| 売買高 | 4万1594株 | 約3.9倍 |
| 売買代金 | 1億9901万KHR | 約3.9倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9020KHR | ▲460ポイント(4.85%)安 |
| 売買高 | 2万4579株 | ▲74%減 |
| 売買代金 | 2億2185万KHR | ▲75%減 |
| 6月20日までの1週間 | 前週比
|
| カンボジア総合指数 | - | ▲6.39ポイント下落 |
| 売買高 | 22万6768株
| 約5.8倍 |
| 売買代金 | 16億4765万KHR | 約8.7倍 |
1営業日当たりの売買高
| 5万6692.00株 | 約7.2倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 4億1191万KHR | 約10.9倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] 売買高 | 10万4759株 | 約2.7倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] 売買代金 | 5億0220万KHR | 約2.7倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins]売買高※ | 10万4759株 | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins]売買代金※ | 5億0220万KHR | - |
※今週、台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア(Grand Twins International Cambodia=GTIカンボジア)が新規上場した。