カンボジア株ニュース
6月27日のカンボジア総合指数
2014/06/27 17:38 JST更新
| 6月27日 | 前日比 |
| カンボジア総合指数 | 509.37 | +6.46ポイント(1.28%)高 |
| 売買高 | 14万9300株 | ▲42%減 |
| 売買代金 | 12億9306万KHR | ▲34%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4700KHR | ▲80ポイント(1.67%)安 |
| 売買高 | 1万3279株 | ▲67%減 |
| 売買代金 | 6323万KHR | ▲67%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9180万KHR | +420ポイント(4.79%)高 |
| 売買高 | 13万6021株 | ▲37%減 |
| 売買代金 | 12億2982万KHR | ▲31%減 |
| 6月27日までの1週間 | 前週比
|
| カンボジア総合指数 | - | ▲0.37ポイント下落 |
| 売買高 | 54万5218株
| 約2.4倍 |
| 売買代金 | 42億0796万KHR | 約2.6倍 |
1営業日当たりの売買高
| 10万9043株 | +92.34%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 8億4159万KHR | 約2.0倍
|
| プノンペン水道[PPWSA] 売買高 | 11万7327株 | +12.0%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] 売買代金 | 5億6185万KHR | +11.9%増 |
| GTIカンボジア[Grand Twins]売買高 | 42万7891株 | 約4.1倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins]売買代金 | 36億4611万KHR | 約7.3倍 |
[カンボジア証券取引所]
© viet-kabu.com 2002-2026 All Rights Reserved.