| 7月9日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1336.36 | +17.41ポイント(1.32%)高 |
| 売買高 | 2万5566株 | ▲26.5%減 |
| 売買代金 | 1億8695万キープ | ▲29.4%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7800キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1万6532株 | ▲44.9%減 |
| 売買代金 | 1億2895万キープ | ▲44.9%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6500キープ | +100キープ(1.56%)高 |
| 売買高 | 9034株 | +88.2%増 |
| 売買代金 | 5800万キープ | +88.8%増 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 4日終値9500キープ※ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
