| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 602.13 | -3.30 | -0.55 |
| 売買高 (株) | 74,249,570 | -27,270,590 | -26.86 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,284,849 | -409,648 | -24.18 |
| VN30指数 | 638.22 | -3.71 | -0.58 |
| VNMID指数 | 598.16 | -1.48 | -0.25 |
| VNSML指数 | 616.24 | -2.21 | -0.36 |
| VN100指数 | 572.63 | -3.30 | -0.57 |
| VNALL指数 | 575.83 | -3.28 | -0.57 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,548,070 | 4,763,020 | -2,214,950 |
| 金額 (百万ドン) | 87,850 | 164,806 | -76,956 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 80.59 | -0.35 | -0.43 |
| 売買高 (株) | 37,123,457 | -20,917,986 | -36.04 |
| 売買代金 (百万ドン) | 460,798 | -210,919 | -31.40 |
| HNX30指数 | 161.59 | -0.94 | -0.58 |
| HNXFF指数 | 80.74 | -0.26 | -0.32 |
| LARGE指数 | 122.38 | -0.58 | -0.47 |
| MID/SMALL指数 | 126.39 | +0.20 | +0.16 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 614,700 | 472,900 | 141,800 |
| 金額 (百万ドン) | 11,127 | 12,195 | -1,068 |
ホーチミン証券取引所の11日の取引は、ウクライナ情勢も緩和し、国内に大きな悪材料はなかったものの、ドラゴンキャピタル運営のファンドが保有するビナミルク[VNM]株式の売却が報じられたVNMが大きく下落したほか、マサンインベストメントグループ[MSN]も値を下げ、前日終値を▲3.30ポイント下回る602.13で取引を終えた。主力株では他にバオベトグループ[BVH]、ファーライ火力発電[PPC]も下落。この日最も取引されたFLCグループ[FLC]やPVCペトロランド[PTL]は上昇。第2四半期の好業績を発表したテーゾイジードン投資[MWG]がストップ高となった。外国人投資家は3日連続で大きく売り越した。
ハノイ証券取引所は5日ぶりに反落。金融株が若干下げた。ペトロベトナム建設[PVX]は僅かに値を下げたが、ビムソンセメント[BCC]、CMC建設[CVT]、ビナコネックス高級タイル[VCS]など建設関連銘柄に上昇が目立った。

