| 10月7日 | 9月19日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 468.11 | ▲4.63ポイント(0.98%〕安 |
| 売買高 | 3800株 | ▲30.0%減 |
| 売買代金 | 3107万KHR | ▲27.0%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 9月19日終値4500KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8000KHR | ▲220KHR(2.68%〕安 |
| 売買高 | 3800株 | ▲26.1%減 |
| 売買代金 | 3107万KHR | ▲24.8%減 |

