| 10月30日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 492.89 | ▲2.62ポイント(0.53%)安 |
| 売買高 | 1562株 | ▲69.4%減 |
| 売買代金 | 1233万KHR | ▲59.0%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
| 売買高 | 32株 | ▲99.1%減 |
| 売買代金 | 16万KHR | ▲99.1%減 |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 7900KHR | ▲100ポイント(1.25%)安 |
| 売買高 | 1530株 | ▲4.4%減 |
| 売買代金 | 1217万KHR | ▲3.4%減 |

