| 11月13日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 488.75 | +2.10ポイント(0.43%)高 | 
| 売買高 | 401株 | 約5.0倍 | 
| 売買代金 | 319万KHR | 約8.1倍 | 
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4900KHR | 
| 売買高 | - | - | 
| 売買代金 | - | - | 
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 7960KHR | +80KHR(1.02%〕高※ | 
| 売買高 | 401株 | ▲95.3%減 | 
| 売買代金 | 319万KHR | ▲95.2%減 | 
※台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI]は、11月5日から11月12日に取引きがなく、11月4日終値との比較。

			
                    
				