| 
				
				[会社名] FLCグループ 
				[業種] 不動産業 [不動産業] 
				[資本金] 7,099,978,070,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 709,997,807 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 不動産経営・管理・広告・コンサルティングサービス、一般・交通・インフラ技術・灌漑等工事建設、観客・貸物運輸サービス、自動車・機械設備等販売、鉄鋼・石炭等採掘・生産、ホテル・レストラン運営等
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2010年 | 32,217 | 9,314 | 6,584 |  
                                | 2011年 | 136,201 | 17,785 | 12,572 |  
                                | 2012年 | 918,707 | 6,492 | 4,830 |  
                                | 2013年 | 1,744,013 | 137,050 | 99,170 |  
                                | 2014年 | 2,063,590 | 454,024 | 355,853 |  
                                | 2015年 | 5,326,248 | 1,157,709 | 901,874 |  
                                | 2016年 | 6,088,024 | 1,335,684 | 1,029,556 |  
                                | 2017年 | 11,216,595 | 551,050 | 385,275 |  
                                | 2018年 | 11,695,896 | 677,265 | 470,032 |  
                                | 2019年 | 15,780,749 | 783,160 | 695,926 |  
                                | 2020年 | 13,488,401 | 421,270 | 307,994 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2010年 | 235,835 | 15,391 | 220,444 |  
										| 2011年 | 451,229 | 225,940 | 225,289 |  
										| 2012年 | 1,589,491 | 414,136 | 1,175,355 |  
										| 2013年 | 2,100,861 | 836,581 | 1,264,280 |  
										| 2014年 | 5,403,552 | 1,487,847 | 3,915,705 |  
										| 2015年 | 9,625,746 | 3,583,702 | 6,042,043 |  
										| 2016年 | 17,908,798 | 9,505,228 | 8,403,570 |  
										| 2017年 | 22,795,168 | 14,272,196 | 8,522,972 |  
										| 2018年 | 25,889,290 | 16,870,601 | 9,018,689 |  
										| 2019年 | 32,012,714 | 20,367,869 | 11,644,845 |  
										| 2020年 | 37,836,837 | 24,411,930 | 13,424,907 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |