| 
				
				[会社名] FLCファロス建設 
				[業種] 建設業 [各種建築物建設] 
				[資本金] 5,675,981,210,000 VND (2025年11月01日 現在) 
				[流通株式数] 567,598,121 株 (2025年11月01日 現在) 
				[主な事業] マンション・ショッピングセンター・都市区・リゾートの建設、建設用設備の賃貸。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2013年 | 726 | -60 | -60 |  
                                | 2014年 | 12,816 | 2,338 | 1,990 |  
                                | 2015年 | 968,896 | 145,228 | 116,182 |  
                                | 2016年 | 3,259,590 | 578,821 | 470,146 |  
                                | 2017年 | 4,419,089 | 1,057,472 | 848,132 |  
                                | 2018年 | 3,462,565 | 244,456 | 184,978 |  
                                | 2019年 | 4,840,448 | 224,565 | 177,514 |  
                                | 2020年 | 1,799,265 | 26,976 | 856 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2013年 | 997 | 94 | 903 |  
										| 2014年 | 781,826 | 555,502 | 226,324 |  
										| 2015年 | 4,522,506 | 1,373,310 | 3,149,196 |  
										| 2016年 | 8,201,904 | 3,273,236 | 4,928,668 |  
										| 2017年 | 10,371,337 | 4,689,289 | 5,682,048 |  
										| 2018年 | 10,589,862 | 4,712,836 | 5,877,026 |  
										| 2019年 | 10,649,455 | 4,607,538 | 6,041,917 |  
										| 2020年 | 10,483,277 | 4,474,660 | 6,008,617 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |