会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[VNM] ビナミルク情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/04/19 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 64.20
時価総額(1000VND)
134,175,139,569
流通株式数(株)
2,089,955,445
外国人保有比率
51.03%
前日終値(1000VND)
64.20
前日比(VND)
0 (0%)
外国人[買]成立
1,924,700
外国人[売]成立
461,120
前年の総資産利益率
(ROA)
17.83%
前年の1株利益
(EPS・VND)
3,796VND
値幅制限 (上限)
68.69
売買高(株)
4,516,100
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
16.91
前年の株主資本利益率
(ROE)
26.59%
前年末の1株株主資本
(BPS・VND)
16,759VND
値幅制限 (下限)
59.71
単元株数
100株
純資産倍率
(PBR・倍=取引値/BPS)
3.83
理論株価
時価の理論株価に対する乖離率
(割高は+、割安は-)
[会社名] ビナミルク
[業種] 製造業 [食品・飲料]
[資本金] 20,899,554,450,000 VND (2024年04月20日 現在)
[流通株式数] 2,089,955,445 株 (2024年04月20日 現在)
[主な事業] ・ 練乳、牛乳、粉ミルク、ヨーグルト、アイスクリーム、チーズ、プリンなど原乳・粉乳等を原料とした各種製品の加工・販売
・ 豆乳、清涼飲料など各種飲料、加工食品の製造・販売
・ 乳牛飼育・農作物栽培事業
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
売上高 税引き前利益 税引き後利益
2004年 4,226,843 544,081 517,671
2005年 5,638,784 602,600 605,484
2006年 6,619,102 734,469 731,585
2007年 6,648,193 955,381 963,448
2008年 8,208,982 1,371,313 1,250,120
2009年 10,613,771 2,731,358 2,376,067
2010年 15,752,866 4,251,207 3,616,186
2011年 21,627,429 4,978,992 4,218,182
2012年 26,561,574 6,929,668 5,819,455
2013年 30,948,602 8,010,257 8,010,257
2014年 34,976,928 7,613,369 6,068,203
2015年 40,080,385 9,367,141 7,769,553
2016年 46,794,339 11,237,627 9,363,830
2017年 51,041,076 12,228,945 10,278,175
2018年 52,561,950 12,051,696 10,205,630
2019年 56,318,123 12,795,710 10,554,332
2020年 59,636,286 13,518,536 11,235,732
2021年 60,919,165 12,922,235 10,632,536
2022年 59,956,247 10,495,535 8,577,575
2023年 60,368,916 10,967,899 9,019,354
2024年(予想)
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2004年 2,554,708 704,176 1,850,532
2005年 3,897,936 1,651,018 2,246,918
2006年 3,609,403 874,665 2,734,738
2007年 5,425,117 1,073,230 4,351,887
2008年 5,966,959 1,154,432 4,812,527
2009年 8,482,036 1,808,931 6,673,105
2010年 10,773,032 2,808,596 7,964,437
2011年 15,582,672 3,105,466 12,477,205
2012年 19,697,868 4,204,772 15,493,097
2013年 22,875,414 5,307,061 17,568,353
2014年 25,770,138 5,969,902 19,800,236
2015年 27,478,176 6,554,260 20,923,916
2016年 29,378,657 6,972,707 22,405,950
2017年 34,667,319 10,794,261 23,873,058
2018年 37,366,109 11,094,739 26,271,370
2019年 44,699,873 14,968,618 29,731,255
2020年 48,432,481 14,785,358 33,647,123
2021年 53,332,404 17,482,289 35,850,115
2022年 48,482,664 15,666,146 32,816,518
2023年 52,673,371 17,647,627 35,025,744
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=VNM