|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/31 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 17.40
 | 時価総額(1000VND) 1,372,986,602
 | 流通株式数(株) 78,907,276
 | 外国人保有比率 0.01%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 17.40
 | 前日比(VND) 0 (0%)
 | 外国人[買]成立 0
 外国人[売]成立
 0
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 0.37%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 77VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 20.01
 | 売買高(株) 431,000
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 225.97
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 0.58%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 12,438VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 14.79
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.40
 |  |  
        | 
				
				[会社名] ベトナム貿易建設投資 
				[業種] 建設業 [各種建築物建設] 
				[資本金] 789,072,760,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 78,907,276 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 一般・交通・灌漑・工場・倉庫等工事建設、建設コンサルティング、鉄鋼構造・工事電機技術システムの組立、石材採掘、建設資材生産・販売など
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2008年 | 1,209,052 | -36,558 | -36,616 |  
                                | 2009年 | 1,264,532 | 37,184 | 37,029 |  
                                | 2010年 | 1,091,137 | 71,384 | 57,891 |  
                                | 2011年 | 971,274 | 53,710 | 35,019 |  
                                | 2012年 | 522,620 | 20,136 | 10,297 |  
                                | 2013年 | 1,539,385 | 138,079 | 110,498 |  
                                | 2014年 | 377,925 | 37,365 | 28,406 |  
                                | 2015年 | 329,116 | 24,083 | 18,026 |  
                                | 2017年 | 571,939 | 288,579 | 231,360 |  
                                | 2018年 | 154,837 | 12,587 | 8,153 |  
                                | 2019年 | 1,092,624 | 264,490 | 201,030 |  
                                | 2021年 | 90,889 | -3,113 | -8,615 |  
                                | 2022年 | 183,933 | 6,505 | 5,673 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2008年 | 1,127,614 | 804,542 | 323,072 |  
										| 2009年 | 1,528,715 | 1,287,903 | 240,812 |  
										| 2010年 | 1,583,893 | 1,293,681 | 290,213 |  
										| 2011年 | 1,990,020 | 1,616,411 | 373,609 |  
										| 2012年 | 3,385,160 | 3,076,530 | 308,630 |  
										| 2013年 | 2,224,357 | 1,713,376 | 510,982 |  
										| 2014年 | 2,184,511 | 1,645,124 | 539,388 |  
										| 2015年 | 2,139,225 | 1,581,812 | 557,413 |  
										| 2017年 | 2,529,332 | 1,733,604 | 795,728 |  
										| 2018年 | 2,906,026 | 2,102,144 | 803,882 |  
										| 2019年 | 2,373,228 | 1,368,317 | 1,004,911 |  
										| 2021年 | 2,320,812 | 1,343,823 | 976,989 |  
										| 2022年 | 2,230,857 | 1,249,382 | 981,475 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
						
			 
				
			 |  |