| 
				
				[会社名] ベトナム林業 
				[業種] 製造業 [木材加工] 
				[資本金] 3,500,000,000,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 350,000,000 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 植林、木材・中密度繊維板(MDF)の生産販売。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2017年 | 1,888,853 | 1,110,004 | 1,091,188 |  
                                | 2018年 | 1,847,736 | 892,357 | 860,498 |  
                                | 2019年 | 1,780,147 | 591,945 | 553,201 |  
                                | 2020年 | 1,848,962 | 339,955 | 300,743 |  
                                | 2021年 | 1,981,124 | 314,073 | 288,128 |  
                                | 2022年 | 1,947,316 | 511,271 | 484,383 |  
                                | 2023年 | 1,685,196 | 312,425 | 275,824 |  
                                | 2024年 | 1,596,544 | 376,792 | 357,668 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2017年 | 5,707,184 | 711,886 | 4,995,298 |  
										| 2018年 | 5,996,451 | 544,522 | 5,451,929 |  
										| 2019年 | 5,855,090 | 595,024 | 5,260,066 |  
										| 2020年 | 5,495,069 | 606,446 | 4,888,623 |  
										| 2021年 | 5,443,315 | 625,077 | 4,818,238 |  
										| 2022年 | 5,616,915 | 574,018 | 5,042,897 |  
										| 2023年 | 5,475,153 | 494,773 | 4,980,380 |  
										| 2024年 | 5,458,459 | 471,098 | 4,987,361 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |