| 10月15日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1309.38 | +1.02ポイント(0.08%)高 |
| 売買高 | 5万5855株 | 約3.6倍 |
| 売買代金 | 3億9661万キープ | 約4.0倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8550キープ | +50キープ(0.59%)高 |
| 売買高 | 2万1407株 | 約9.4倍 |
| 売買代金 | 1億8303万キープ | 約9.4倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず。 |
| 売買高 | 3万4448株 | 約2.4倍 |
| 売買代金 | 2億1358万キープ | 約2.4倍 |

| 10月15日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1309.38 | +1.02ポイント(0.08%)高 |
| 売買高 | 5万5855株 | 約3.6倍 |
| 売買代金 | 3億9661万キープ | 約4.0倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8550キープ | +50キープ(0.59%)高 |
| 売買高 | 2万1407株 | 約9.4倍 |
| 売買代金 | 1億8303万キープ | 約9.4倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず。 |
| 売買高 | 3万4448株 | 約2.4倍 |
| 売買代金 | 2億1358万キープ | 約2.4倍 |
>> 10月16日のラオス総合指数 (2013/10/16)
>> 10月14日のラオス総合指数 (2013/10/14)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。