| 10月16日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1300.23 | ▲9.15ポイント(0.7%)安 |
| 売買高 | 34650株 | ▲38.0%減 |
| 売買代金 | 2億4174万キープ | ▲39.1%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8550キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1万1474株 | ▲46.4%減 |
| 売買代金 | 9810万キープ | ▲46.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6150キープ | ▲50キープ(0.81%)安 |
| 売買高 | 2万3176株 | ▲32.7%減 |
| 売買代金 | 1億4364万キープ | ▲32.8%減 |

| 10月16日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1300.23 | ▲9.15ポイント(0.7%)安 |
| 売買高 | 34650株 | ▲38.0%減 |
| 売買代金 | 2億4174万キープ | ▲39.1%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8550キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1万1474株 | ▲46.4%減 |
| 売買代金 | 9810万キープ | ▲46.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6150キープ | ▲50キープ(0.81%)安 |
| 売買高 | 2万3176株 | ▲32.7%減 |
| 売買代金 | 1億4364万キープ | ▲32.8%減 |
>> 10月17日のラオス総合指数 (2013/10/17)
>> 10月15日のラオス総合指数 (2013/10/15)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。