| 10月17日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1308.36 | +8.13ポイント(0.63%)高 |
| 売買高 | 2万2647株 | ▲34.6%減 |
| 売買代金 | 1億8576万キープ | ▲23.2%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | ▲50キープ(0.58%)安 |
| 売買高 | 1万9500株 | +70.0%増 |
| 売買代金 | 1億6625万キープ | +69.5%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | +50キープ(0.81%)高 |
| 売買高 | 3147株 | ▲86.4%減 |
| 売買代金 | 1951万キープ | ▲86.4%減 |

| 10月17日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1308.36 | +8.13ポイント(0.63%)高 |
| 売買高 | 2万2647株 | ▲34.6%減 |
| 売買代金 | 1億8576万キープ | ▲23.2%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | ▲50キープ(0.58%)安 |
| 売買高 | 1万9500株 | +70.0%増 |
| 売買代金 | 1億6625万キープ | +69.5%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | +50キープ(0.81%)高 |
| 売買高 | 3147株 | ▲86.4%減 |
| 売買代金 | 1951万キープ | ▲86.4%減 |
>> 10月18日のラオス総合指数 (2013/10/18)
>> 10月16日のラオス総合指数 (2013/10/16)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。