| 12月9日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1247.33 | ▲18.30ポイント(1.45%)安 |
| 売買高 | 1万1553株 | ▲37.1%減 |
| 売買代金 | 8731万キープ | ▲20.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 8369株 | 約279倍 |
| 売買代金 | 6853万キープ | 約279倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5900キープ | ▲100キープ(1.67%)安 |
| 売買高 | 3184株 | ▲82.6%減 |
| 売買代金 | 1879万キープ | ▲82.9%減 |

| 12月9日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1247.33 | ▲18.30ポイント(1.45%)安 |
| 売買高 | 1万1553株 | ▲37.1%減 |
| 売買代金 | 8731万キープ | ▲20.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 8369株 | 約279倍 |
| 売買代金 | 6853万キープ | 約279倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5900キープ | ▲100キープ(1.67%)安 |
| 売買高 | 3184株 | ▲82.6%減 |
| 売買代金 | 1879万キープ | ▲82.9%減 |
>> 12月10日のラオス総合指数 (2013/12/10)
>> 12月6日のラオス総合指数 (2013/12/06)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。