| 12月10日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1247.33 | 変わらず |
| 売買高 | 316株 | ▲97.3%減 |
| 売買代金 | 186万キープ | ▲97.9%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 取引なし | (先週末終値8200キープ) |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5900キープ | 変わらず |
| 売買高 | 316株 | ▲90.1%減 |
| 売買代金 | 186万キープ | ▲90.1%減 |

| 12月10日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1247.33 | 変わらず |
| 売買高 | 316株 | ▲97.3%減 |
| 売買代金 | 186万キープ | ▲97.9%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 取引なし | (先週末終値8200キープ) |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5900キープ | 変わらず |
| 売買高 | 316株 | ▲90.1%減 |
| 売買代金 | 186万キープ | ▲90.1%減 |
>> 12月11日のラオス総合指数 (2013/12/11)
>> 12月9日のラオス総合指数 (2013/12/09)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。