| 1月6日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1258.66 | +7.35ポイント(0.59%)高 |
| 売買高 | 83万2063株 | 約71.8倍 |
| 売買代金 | 50億1995万キープ | 約61.7倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8150キープ | +350キープ(4.29%)高 |
| 売買高 | 2万1470株 | 約4.6倍 |
| 売買代金 | 1億7620万キープ | 約4.6倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5950キープ | 変わらず |
| 売買高 | 80万5308株 | 約126倍 |
| 売買代金 | 47億9042万キープ | 約126倍 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 10300キープ | +100キープ(0.98%)高 |
| 売買高 | 5285株 | 約10.6倍 |
| 売買代金 | 5334万キープ | 約10.5倍 |


?1775194523)
印刷用ページ


