| 1月7日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1258.66 | 変わらず |
| 売買高 | 7万4200株 | ▲91.1%減 |
| 売買代金 | 4億4268万キープ | ▲91.2%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 500株 | ▲97.7%減 |
| 売買代金 | 425万キープ | ▲97.6%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5950キープ | 変わらず |
| 売買高 | 7万3700株 | ▲90.9%減 |
| 売買代金 | 4億3843万キープ | ▲90.9%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 前日終値10300キープ |
| 売買高 | ー | ー |
| 売買代金 | ー | ー |


?1775194098)
印刷用ページ


