| 1月15日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1245.36 | ▲2.91ポイント(0.23%)安 |
| 売買高 | 1万株 | ▲41.9%減 |
| 売買代金 | 7125万キープ | ▲45.9%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8350キープ | ▲150キープ(1.76%)安 |
| 売買高 | 5000株 | ▲60.8%減 |
| 売買代金 | 4175万キープ | ▲60.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5900キープ | 変わらず |
| 売買高 | 5000株 | +12.6%増 |
| 売買代金 | 2950万キープ | +11.4%増 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 1月9日終値10100キープ |
| 売買高 | ー | ー |
| 売買代金 | ー | ー |


?1775194009)
印刷用ページ


