| 1月16日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1244.80 | ▲0.56ポイント(0.04%)安 |
| 売買高 | 6496株 | ▲35%減 |
| 売買代金 | 3833万キープ | ▲46.2%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 取引なし | 前日終値8350キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5900キープ | 変わらず |
| 売買高 | 6496株 | +29.9%増 |
| 売買代金 | 3833万キープ | +29.9%増 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 1月9日終値10100キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |


?1775194413)
印刷用ページ


