| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 473.69 | +5.26 | +1.12 |
| 売買高 (株) | 30,789,420 | -6,255,200 | -16.89 |
| 売買代金 (百万ドン) | 497,723 | -52,857 | -9.60 |
| VN30指数 | 532.24 | +4.61 | +0.87 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,162,140 | 4,254,910 | -1,092,770 |
| 金額 (百万ドン) | 81,945 | 90,192 | -8,247 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 58.22 | +0.61 | +1.06 |
| 売買高 (株) | 20,314,600 | -5,172,000 | -20.29 |
| 売買代金 (百万ドン) | 156,999 | -35,468 | -18.43 |
| HNX30指数 | 107.70 | +1.54 | +1.45 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 987,100 | 717,700 | 269,400 |
| 金額 (百万ドン) | 21,052 | 11,876 | 9,176 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、引けに掛けて主力株の多くが勢いを取り戻し、相場を押し上げる展開となった。主力株では、ビナミルク(VNM)、バオベトグループ(BVH)、ダナンゴムタイヤ(DRC)などが上昇。この他、好調な業績見通しを発表したホアセン鉄鋼グループ(HSG)も大きく値を上げた。一方、フーニュアン・ジュエリー(PNJ)、ペトロベトナム・ドリリング(PVD)などが下落した。主力株以外では、タンタオ不動産(ITA)、キンバックシティーグループ(KBC)、バクザン鉱産採掘加工(BGM)がストップ高となった。


?1775232526)
印刷用ページ


