| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 586.20 | + 9.62 | +1.67 |
| 売買高 (株) | 141,747,900 | +29,015,020 | +25.74 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,555,693 | + 801,505 | +45.69 |
| VN30指数 | 661.53 | +13.04 | +2.01 |
| VNMID指数 | 618.28 | +3.23 | +0.53 |
| VNSML指数 | 632.68 | +8.68 | +1.39 |
| VN100指数 | 593.78 | +9.76 | +1.67 |
| VNALL指数 | 595.93 | +9.63 | +1.64 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 7,539,290 | 3,218,470 | 4,320,820 |
| 金額 (百万ドン) | 238,112 | 92,655 | 145,457 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 82.25 | +0.59 | +0.72 |
| 売買高 (株) | 93,379,841 | +24,662,788 | +35.89 |
| 売買代金 (百万ドン) | 843,660 | +177,319 | +26.61 |
| HNX30指数 | 164.29 | +1.13 | +0.69 |
| HNXFF指数 | 81.08 | +0.42 | +0.52 |
| LARGE指数 | 123.92 | +0.58 | +0.48 |
| MID/SMALL指数 | 124.05 | +0.78 | +0.63 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,079,850 | 1,000,200 | 79,650 |
| 金額 (百万ドン) | 14,798 | 10,369 | 4,429 |
ホーチミン証券取引所の25日の取引は、前夜に証券委員会幹部が「今週中の外国人保有上限引き上げ規定公布はない」とコメントしたとの報道があったことから、マイナスで寄り付いたものの、活発に取引され、主力株を中心に大きく上昇。前日終値を+9.62ポイント上回る586.20の高値引けで続伸し、2009年10月末以降の最高値を記録した。主力株ではホアファット鉄鋼グループ[HPG]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、サコムバンク[STB]が大きく上昇。そのほか、FECON地下工事・地盤技術[FCN]、ダットサイングループ[DXG]、ホアビンビル建設管理[HBC]、技術インフラ開発[IJC]など不動産・建設関連が軒並み値を上げた。
ハノイ証券取引所も3日続伸。ペトロベトナム証券[PSI]、PVIインベスト[PV2]、タスコ建設[HUT]、ソンホン建設[ICG]などがストップ高となり、金融、建設関連を中心に値を上げた。


?1775189117)
印刷用ページ


