| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 600.26 | -5.33 | -0.88 |
| 売買高 (株) | 183,319,960 | -5,487,550 | -2.91 |
| 売買代金 (百万ドン) | 3,081,048 | +99,883 | +3.35 |
| VN30指数 | 676.08 | -5.86 | -0.86 |
| VNMID指数 | 645.03 | -3.46 | -0.53 |
| VNSML指数 | 696.39 | -1.24 | -0.18 |
| VN100指数 | 608.77 | -5.15 | -0.84 |
| VNALL指数 | 614.06 | -4.94 | -0.80 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 7,314,350 | 11,108,610 | -3,794,260 |
| 金額 (百万ドン) | 217,423 | 350,270 | -132,847 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 89.70 | +0.02 | +0.02 |
| 売買高 (株) | 137,361,010 | +8,372,344 | +6.49 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,498,730 | +93,082 | +6.62 |
| HNX30指数 | 184.17 | +0.20 | +0.11 |
| HNXFF指数 | 90.71 | +0.33 | +0.37 |
| LARGE指数 | 138.59 | +0.42 | +0.30 |
| MID/SMALL指数 | 139.08 | +0.82 | +0.59 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,834,400 | 5,328,500 | -3,494,100 |
| 金額 (百万ドン) | 31,247 | 76,790 | -45,543 |
ホーチミン証券取引所の20日の取引は、前日の好調を受けてプラスで寄り付き、朝方は活発に取引されて608.51まで上昇したものの、米連邦準備制度理事会(FRB)イエレン議長が来年半ば頃から政策金利の引き上げを開始する可能性を示唆したことや、中国経済が減速しつつあるとの懸念が強まり各国市場が値を下げたことを受け、ベトナム市場もこれまでの上昇分の調整に入り、前日終値を▲5.33ポイント下回って反落した。そんな中、主力株の技術インフラ開発[IJC]、ホアン・アイン・ザライ[HAG]や、タンタオ不動産[ITA]が今日も最も活発に取引されて値を上げたほか、ニンバンバイ不動産[NVT]、ペトロクウロン都市開発投資[CCL]が大きく上昇するなど、不動産関連の上昇が目立った。
ハノイ証券取引所は若干値を上げて6日続伸。引き続きサイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]、ペトロベトナム建設[PVX]が活発に取引されて大きく上昇したほか、フオンドン証券[ORS]、ベトナム商工証券[VIG]が値を伸ばした。


?1775190385)
印刷用ページ


