| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 570.36 | +3.47 | +0.61 |
| 売買高 (株) | 75,171,290 | -2,961,650 | -3.79 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,135,603 | -5,247 | -0.46 |
| VN30指数 | 615.52 | +6.93 | +1.14 |
| VNMID指数 | 569.28 | +5.04 | +0.89 |
| VNSML指数 | 582.16 | +8.54 | +1.49 |
| VN100指数 | 549.84 | +5.69 | +1.05 |
| VNALL指数 | 551.77 | +5.82 | +1.07 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,786,580 | 2,819,910 | 1,966,670 |
| 金額 (百万ドン) | 108,338 | 103,657 | 4,681 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 75.92 | +0.97 | +1.29 |
| 売買高 (株) | 61,594,459 | +20,276,443 | +49.07 |
| 売買代金 (百万ドン) | 482,453 | +29,608 | +6.54 |
| HNX30指数 | 152.73 | +3.15 | +2.11 |
| HNXFF指数 | 76.59 | +1.19 | +1.58 |
| LARGE指数 | 116.81 | +1.95 | +1.70 |
| MID/SMALL指数 | 117.28 | +1.30 | +1.13 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,669,000 | 257,550 | 2,411,450 |
| 金額 (百万ドン) | 41,757 | 3,335 | 38,422 |
ホーチミン証券取引所の11日の取引は、上場証券会社で海外保有率引き上げを先行実施するとの情報がもたらされ大きく値を上げた証券株が前日調整で値を下げていたが、今日再び上昇してインデックスを牽引、前日終値を+3.47ポイント上回って取引を終えた。ホーチミン市証券[HCM]をはじめ、サイゴン証券[SSI]、アグリバンク証券[AGR]、サイゴン証券[SSI]、ベトナム投資開発銀行証券[BSI]が揃って上昇したほか、ベトコムバンク[VCB]、サコムバンク[STB]など銀行株も値を上げた。また、不動産分野支援策として土地使用料納付の2年延期を認める通達が昨日発効したことを受け、この日最も取引されたFLCグループ[FLC]や技術インフラ開発[IJC]などの不動産株が上昇した。外国人投資家は197万株を買い越した。
ハノイ証券取引所は2日ぶりに反発。この日最も取引されたペトロベトナム建設[PVX]は3日連続で値を下げたが、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]、キムロン証券[KLS]などの金融株や、ペトロベトナム不動産[PVL]などの不動産株が上昇した。外国人投資家は買いを強め、241万株を買い越した。


?1775179149)
印刷用ページ


