| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 565.92 | +5.14 | +0.92 |
| 売買高 (株) | 47,939,680 | -68,236,210 | -58.74 |
| 売買代金 (百万ドン) | 716,987 | -1,504,437 | -67.72 |
| VN30指数 | 609.99 | +2.76 | +0.45 |
| VNMID指数 | 572.56 | -1.37 | -0.24 |
| VNSML指数 | 587.82 | -2.10 | -0.36 |
| VN100指数 | 546.17 | +1.83 | +0.34 |
| VNALL指数 | 548.63 | +1.60 | +0.29 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,103,960 | 2,557,640 | 2,546,320 |
| 金額 (百万ドン) | 134,646 | 89,355 | 45,291 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 75.98 | -0.33 | -0.43 |
| 売買高 (株) | 27,170,472 | -7,424,295 | -21.46 |
| 売買代金 (百万ドン) | 329,453 | -80,623 | -19.66 |
| HNX30指数 | 151.28 | -1.35 | -0.88 |
| HNXFF指数 | 76.45 | -0.42 | -0.55 |
| LARGE指数 | 116.38 | -0.77 | -0.66 |
| MID/SMALL指数 | 118.08 | -0.25 | -0.21 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,431,500 | 799,934 | 631,566 |
| 金額 (百万ドン) | 27,183 | 13,685 | 13,498 |
ホーチミン証券取引所の23日の取引は、前週5日続落した反動でプラスで寄り付き、マサンインベストメントグループ[MSN]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、ベトコムバンク[VCB]が上昇してイデックスを牽引したほか、ペトロベトナムガス[GAS]も引き続き上昇。前日終値を+5.14ポイント上回る565.92で取引を終えた。この日最も取引されたFLCグループ[FLC]をはじめ、ホアンクアン不動産商業コンサルティング[HQC]、技術インフラ開発[IJC]などの不動産株は下落したが、ビングループ[VIC]は上昇。前週でETFの構成比率組換えが終了したことを受けて、売買高は全営業日比で▲58.7%と急減したが、外国人投資家は引き続き255万株を買い越した。
ハノイ証券取引所は値動き少ないまま終日マイナスを推移し、4日続落となった。


?1775179703)
印刷用ページ


