終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 583.76 | +4.46 | +0.77 |
売買高 (株) | 107,448,470 | -31,271,930 | -22.54 |
売買代金 (百万ドン) | 1,814,460 | -627,391 | -25.69 |
VN30指数 | 613.53 | +3.55 | +0.58 |
VNMID指数 | 651.21 | +5.46 | +0.85 |
VNSML指数 | 692.79 | +0.81 | +0.12 |
VN100指数 | 562.71 | +3.45 | +0.62 |
VNALL指数 | 570.32 | +3.17 | +0.56 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 4,640,490 | 3,869,210 | 771,280 |
金額 (百万ドン) | 134,818 | 113,218 | 21,600 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 87.23 | +1.14 | +1.32 |
売買高 (株) | 62,308,876 | -16,214,571 | -20.65 |
売買代金 (百万ドン) | 732,611 | -224,538 | -23.46 |
HNX30指数 | 168.28 | +2.34 | +1.41 |
LARGE指数 | 128.55 | +2.24 | +1.77 |
MID/SMALL指数 | 141.89 | +0.06 | +0.04 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 351,000 | 901,600 | -550,600 |
金額 (百万ドン) | 4,737 | 16,117 | -11,380 |
BIDの売買高は直近10営業日平均の2倍に上る856万株に達して+1200VND高。CTGは外国人投資家に100万株余り買われ+1200VND高の5営業日連続上昇。また、売買高トップの軍隊商業銀行[MBB]は+600VND高、サコムバンク[STB]は+1100VND高、ベトコムバンク[VCB]は+1100高だった。一方、前日に高額特別配当を発表してストップ高したキンド食品[KDC]は値を下げた。
ハノイ市場もアジアコマーシャル銀行[ACB]、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]がインデックスを牽引し、+1.14ポイント(1.32%)高で反発。前日ストップ安したことを受けて2014年業績速報を発表したサコムリアル不動産[SCR]は、売上高・利益共に年間計画を10%余り上回ったにもかかわらず、引き続き下落した。SCRは株価下落に対応すべく自社株買いに踏み切る見込み。