終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 582.73 | +1.68 | +0.29 |
売買高 (株) | 154,356,240 | -4,318,330 | -2.72 |
売買代金 (百万ドン) | 2,374,498 | -147,701 | -5.86 |
VN30指数 | 604.29 | +2.89 | +0.48 |
VNMID指数 | 662.37 | +2.45 | +0.37 |
VNSML指数 | 674.76 | +4.50 | +0.67 |
VN100指数 | 560.10 | +2.44 | +0.44 |
VNALL指数 | 566.85 | +2.45 | +0.43 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 9,469,670 | 4,485,680 | 4,983,990 |
金額 (百万ドン) | 284,154 | 135,067 | 149,087 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 87.95 | +0.22 | +0.26 |
売買高 (株) | 73,290,110 | +1,063,176 | +1.47 |
売買代金 (百万ドン) | 909,188 | -79,715 | -8.06 |
HNX30指数 | 170.60 | +1.22 | +0.72 |
LARGE指数 | 128.55 | +0.34 | +0.27 |
MID/SMALL指数 | 145.96 | +0.32 | +0.22 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 2,710,800 | 801,578 | 1,909,222 |
金額 (百万ドン) | 39,408 | 9,526 | 29,882 |
銀行株はいずれも小幅な値動きで、3銘柄上昇3銘柄下落だったのに対し、証券株が好調だった。ホーチミン市証券[HCM]が+1200VND高、サイゴン証券[SSI]が引き続き海外投資家に268万株買われて+700VND高、アグリバンク証券[AGR]は+400VND上昇のストップ高に。不動産・建設株はFLCグループ[FLC]やホーチミン市インフラ投資[CII]など前日上昇した銘柄が小幅に値を下げたが、VICのほか、ホアビンビル建設管理[HBC]が大きく上昇して3日続伸した。この日上場のペトロベトナム・第2ニョンチャック電力[NT2]は基準価格2万3700VNDから+2100VND(+8.9%)高。上場に先立ち、NT2幹部らが合計9050万株の購入を登録している(購入期間:6月12日~7月11日)。
ハノイ市場も堅調に値を伸ばして、+0.23ポイント(0.26%)高の87.95で3日続伸。VNダイレクト証券[VND]、サイゴンハノイ証券[SHS]、キムロン証券[KLS]、IB証券[VIX]など証券株の上昇が目立った。一方、ハノイ総合投資[SHN]は引き続き利益確定売りでス2日連続トップ安している。