| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 556.81 | +2.51 | +0.45 |
| 売買高 (株) | 65,396,630 | -23,242,510 | -26.22 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,036,440 | -425,016 | -29.08 |
| VN30指数 | 578.78 | +3.20 | +0.56 |
| VNMID指数 | 645.21 | +2.46 | +0.38 |
| VNSML指数 | 632.13 | +3.59 | +0.57 |
| VN100指数 | 540.46 | +3.23 | +0.60 |
| VNALL指数 | 546.28 | +3.20 | +0.59 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,678,040 | 2,867,510 | 810,530 |
| 金額 (百万ドン) | 98,849 | 61,792 | 37,057 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 76.32 | -0.26 | -0.34 |
| 売買高 (株) | 29,031,973 | -14,516,723 | -33.33 |
| 売買代金 (百万ドン) | 309,068 | -185,883 | -37.56 |
| HNX30指数 | 142.40 | -0.27 | -0.19 |
| LARGE指数 | 109.29 | -0.36 | -0.33 |
| MID/SMALL指数 | 134.15 | -0.47 | -0.36 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,000,700 | 777,000 | 1,223,700 |
| 金額 (百万ドン) | 26,780 | 12,349 | 14,431 |
金融関連は値動き少なく、銀行株6銘柄中4銘柄が小幅に上昇したが、ベトナム投資開発銀行[BID]、サコムバンク[STB]が小幅下げ。不動産銘柄も値動きが少なかったものの、ホアン・アイン・ザライ[HAG]が4営業日ぶりに上昇したほか、ロンディエン不動産[LDG]が活発に取引されてストップ高に。そのほか、日越医療機器[JVC]の2日連続ストップ高、ビエンホア製糖[BHS]の上昇が目立った。
ハノイ市場は、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]が上昇する一方で、アジアコマーシャル銀行[ACB]、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]が小幅に下げたことで、▲0.26ポイント(▲0.34%)安の76.32で続落。売買高トップのキムビーステンレス製造輸出入[KVC]は2営業日ぶりに下げてストップ安。タンロン投資グループ[TIG]、ベトナム企業投資開発[FID]、アークオン鉱産グループ[ACM]など投機的銘柄の下落が目立った。


?1775144614)
印刷用ページ


