終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 570.38 | +0.13 | +0.02 |
売買高 (株) | 64,206,160 | -33,250,910 | -34.12 |
売買代金 (百万ドン) | 1,113,486 | -292,973 | -20.83 |
VN30指数 | 588.11 | -1.31 | -0.22 |
VNMID指数 | 664.30 | +4.90 | +0.74 |
VNSML指数 | 645.24 | +1.98 | +0.31 |
VN100指数 | 549.31 | +0.01 | +0.00 |
VNALL指数 | 555.37 | +0.14 | +0.03 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 2,280,150 | 3,020,540 | -740,390 |
金額 (百万ドン) | 50,507 | 89,928 | -39,421 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 78.67 | +0.06 | +0.08 |
売買高 (株) | 28,590,003 | -9,123,654 | -24.19 |
売買代金 (百万ドン) | 335,424 | -104,799 | -23.81 |
HNX30指数 | 146.17 | -0.48 | -0.33 |
LARGE指数 | 113.55 | -0.17 | -0.15 |
MID/SMALL指数 | 135.39 | +0.95 | +0.71 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 234,351 | 251,836 | -17,485 |
金額 (百万ドン) | 4,102 | 7,590 | -3,488 |
全体的に売買高は減少し、取引は不動産・建設株に集中した。売買高トップのホーチミン市インフラ投資[CII]は5営業日ぶりに反落。ホアン・アイン・ザライ[HAG]、FLCグループ[FLC]など売買高上位銘柄の多くが小幅に値を下げたが、オーシャンインベストメントグループ[OGC]が9営業日ぶりに上昇した。製造関連ではディエンクアン電気機器[DQC]、ビンミン・プラスチック[BMP]が堅調。金融株も値動きが少なかったが、バオベトグループ[BVH]の下げが目立った。銀行株ではBIDのほか、10月1日付けでフオンナムバンクを吸収合併すると発表したサコムバンク[STB]が上昇している。
ハノイ市場は、+0.06ポイント(+0.08%)高で7営業日続伸。アジアコマーシャル銀行[ACB]が小幅上昇する一方、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]が小幅に下げた。また、IB証券[VIX]、VNダイレクト証券[VND]など証券関連が軒並み小幅に下げている。取引が目立ったのはハノイ・キンバック農業・食品[HKB]で、突如活発に取引され、3日連続ストップ高した。