終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 603.85 | -2.67 | -0.44 |
売買高 (株) | 105,330,980 | -7,714,570 | -6.82 |
売買代金 (百万VND) | 1,920,376 | -103,584 | -5.12 |
VN30指数 | 604.24 | -3.31 | -0.54 |
VNMID指数 | 767.85 | -1.30 | -0.17 |
VNSML指数 | 748.57 | -7.40 | -0.98 |
VN100指数 | 588.42 | -2.38 | -0.40 |
VNALL指数 | 598.97 | -2.76 | -0.46 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 6,641,770 | 3,249,250 | 3,392,520 |
金額 (百万VND) | 179,850 | 83,198 | 96,652 |
終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 80.40 | 0.03 | 0.04 |
売買高 (株) | 39,663,839 | -2,228,018 | -5.32 |
売買代金 (百万VND) | 437,369 | -41,714 | -8.71 |
HNX30指数 | 143.02 | +0.65 | +0.46 |
LARGE指数 | 110.02 | +0.17 | +0.16 |
MID/SMALL指数 | 156.87 | -0.37 | -0.24 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 1,099,632 | 473,300 | 626,332 |
金額 (百万VND) | 18,961 | 5,872 | 13,089 |
不動産株はビングループ[VIC]、FLCグループ[FLC]をはじめ軒並み下落。2015年配当実施延期を発表したベトナムエバーピア[EVE]が大きく下落したほか、前営業日に続いてビエンホア製糖[BHS]、ラムソン製糖[LSS]、タインタインコン・タイニン製糖[SBT]揃って下落。一方、前営業日ストップ安したチュオンタイン木材加工[TTF]が朝方から活発に取引されて、ストップ高した。
ハノイ市場は、+0.03ポイント(+0.04%)高で4営業ぶりに上昇。売買高トップにたったサイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]、アジアコマーシャル銀行[ACB]、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]が小幅に上昇。アンファット証券[APG]がストップ高。ダイ・チャウ木材[DCS]も活発に取引されて上昇した。