終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 659.72 | -0.04 | -0.01 |
売買高 (株) | 81,226,280 | -7,345,970 | -8.29 |
売買代金 (百万VND) | 1,852,043 | -130,502 | -6.58 |
VN30指数 | 651.80 | +0.17 | +0.03 |
VNMID指数 | 862.54 | -2.65 | -0.31 |
VNSML指数 | 795.02 | -0.20 | -0.03 |
VN100指数 | 642.83 | -0.38 | -0.06 |
VNALL指数 | 653.46 | -0.28 | -0.04 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 6,370,040 | 8,693,050 | -2,323,010 |
金額 (百万VND) | 252,976 | 370,045 | -117,069 |
終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 83.86 | +0.18 | +0.22 |
売買高 (株) | 33,977,512 | -1,938,987 | -5.40 |
売買代金 (百万VND) | 431,455 | -13,109 | -2.95 |
HNX30指数 | 154.01 | +0.68 | +0.44 |
LARGE指数 | 116.00 | +0.42 | +0.36 |
MID/SMALL指数 | 159.77 | -0.24 | -0.15 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 1,069,700 | 1,028,360 | 41,340 |
金額 (百万VND) | 20,149 | 20,132 | 17 |
銀行株は横ばいのエクシムバンク[EIB]を除き全面安。証券株も軒並み下落したが、保険株ではバオベトグループ[BVH]が小幅上昇、前日ストップ高のベトナム投資開発銀行保険[BIC]が引き続き大幅上昇。不動産株は軟調で、FLCグループ[FLC]が小幅高したものの、ビングループ[VIC]が下落。鉄鋼株は回復し、ホアファット鉄鋼グループ[HPG]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、ティエンレン鉄鋼グループ[TLH]が反発。ファロス建設[ROS]は引き続きストップ高で上場来8営業日続伸。チュオンタイン木材加工[TTF]は売買高が前日の3分の1以下に急減したものの、2日連続ストップ高した。
ハノイ市場は、+0.18ポイント(+0.22%)高で3営業日ぶり反発。アジアコマーシャル銀行[ACB]、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]が小幅安したものの、VCS高級クオーツストーン[VCS]、ティエンフォン・プラスチック[NTP]などが上昇してインデックスを押し上げた。一方、アンファットプラスチック・グリーン環境[AAA]の下落が目立った。