| 9月4日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1280.93 | ▲19.32ポイント(1.49%)安 |
| 売買高 | 3万3093株 | +20.6%増 |
| 売買代金 | 2億9028万キープ | +28.6%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8950キープ | ▲50キープ(0.56%)安 |
| 売買高 | 3万1093株 | +60.6%増 |
| 売買代金 | 2億7828万キープ | +58%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | ▲100キープ(1.64%)安 |
| 売買高 | 2000株 | ▲75.2%減 |
| 売買代金 | 1200万キープ | ▲75.8%減 |

| 9月4日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1280.93 | ▲19.32ポイント(1.49%)安 |
| 売買高 | 3万3093株 | +20.6%増 |
| 売買代金 | 2億9028万キープ | +28.6%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8950キープ | ▲50キープ(0.56%)安 |
| 売買高 | 3万1093株 | +60.6%増 |
| 売買代金 | 2億7828万キープ | +58%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | ▲100キープ(1.64%)安 |
| 売買高 | 2000株 | ▲75.2%減 |
| 売買代金 | 1200万キープ | ▲75.8%減 |
>> 9月5日のラオス総合指数 (2013/09/05)
>> 9月3日のラオス総合指数 (2013/09/03)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。