| 10月9日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1290.06 | ▲36.61ポイント(2.76%)安 |
| 売買高 | 2475株 | ▲91.5%減 |
| 売買代金 | 1552万キープ | ▲93.4%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 175株 | ▲99.3%減 |
| 売買代金 | 149万キープ | ▲99.3%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲200キープ(3.17%)安 |
| 売買高 | 2300株 | ▲54.5%減 |
| 売買代金 | 1403万キープ | ▲54.5%減 |

| 10月9日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1290.06 | ▲36.61ポイント(2.76%)安 |
| 売買高 | 2475株 | ▲91.5%減 |
| 売買代金 | 1552万キープ | ▲93.4%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 175株 | ▲99.3%減 |
| 売買代金 | 149万キープ | ▲99.3%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲200キープ(3.17%)安 |
| 売買高 | 2300株 | ▲54.5%減 |
| 売買代金 | 1403万キープ | ▲54.5%減 |
>> 10月10日のラオス総合指数 (2013/10/10)
>> 10月8日のラオス総合指数 (2013/10/08)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。