| 10月22日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1308.36 | +18.3ポイント(1.42%)高 |
| 売買高 | 4万6958株 | +75.4%増 |
| 売買代金 | 3億0223万キープ | +41.0%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 5690株 | ▲73.1%減 |
| 売買代金 | 4837万キープ | ▲73.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | +100キープ(1.64%)高 |
| 売買高 | 4万1268株 | 約6.4倍 |
| 売買代金 | 2億5386万キープ | 約6.1倍 |

| 10月22日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1308.36 | +18.3ポイント(1.42%)高 |
| 売買高 | 4万6958株 | +75.4%増 |
| 売買代金 | 3億0223万キープ | +41.0%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 5690株 | ▲73.1%減 |
| 売買代金 | 4837万キープ | ▲73.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | +100キープ(1.64%)高 |
| 売買高 | 4万1268株 | 約6.4倍 |
| 売買代金 | 2億5386万キープ | 約6.1倍 |
>> 10月23日のラオス総合指数 (2013/10/23)
>> 10月21日のラオス総合指数 (2013/10/21)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。