| 10月23日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1308.36 | 変わらず |
| 売買高 | 1085株 | ▲97.7%減 |
| 売買代金 | 889万キープ | ▲97.1%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 940株 | ▲83.5%減 |
| 売買代金 | 799万キープ | ▲83.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 145株 | ▲99.7%減 |
| 売買代金 | 90万キープ | ▲99.7%減 |

| 10月23日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1308.36 | 変わらず |
| 売買高 | 1085株 | ▲97.7%減 |
| 売買代金 | 889万キープ | ▲97.1%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 940株 | ▲83.5%減 |
| 売買代金 | 799万キープ | ▲83.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 145株 | ▲99.7%減 |
| 売買代金 | 90万キープ | ▲99.7%減 |
>> 10月24日のラオス総合指数 (2013/10/24)
>> 10月22日のラオス総合指数 (2013/10/22)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。