| 11月6日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1305.31 | ▲1.01ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 15万4113株 | 約5倍 |
| 売買代金 | 9億7205万キープ | 約5.1倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8350キープ | ▲50キープ(0.6%)安 |
| 売買高 | 1万株 | ▲90%減 |
| 売買代金 | 8350万キープ | ▲90.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 14万4113株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 8億8855万キープ | 約4.6倍 |

| 11月6日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1305.31 | ▲1.01ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 15万4113株 | 約5倍 |
| 売買代金 | 9億7205万キープ | 約5.1倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8350キープ | ▲50キープ(0.6%)安 |
| 売買高 | 1万株 | ▲90%減 |
| 売買代金 | 8350万キープ | ▲90.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 14万4113株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 8億8855万キープ | 約4.6倍 |
>> 11月7日のラオス総合指数 (2013/11/07)
>> 11月5日のラオス総合指数 (2013/11/05)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。