| 12月11日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1224.94 | ▲22.39ポイント(1.80%)安 |
| 売買高 | 1万5500株 | 約49倍 |
| 売買代金 | 1億1415万キープ | 約61.2倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8000キープ | ▲200キープ(2.44%)安 |
| 売買高 | 1万0399株 | +24.3%増 |
| 売買代金 | 8389万キープ | +24.4%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5800キープ | ▲100キープ(1.69%)安 |
| 売買高 | 5101株 | 約16.1倍 |
| 売買代金 | 3026万キープ | 約16.2倍 |

| 12月11日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1224.94 | ▲22.39ポイント(1.80%)安 |
| 売買高 | 1万5500株 | 約49倍 |
| 売買代金 | 1億1415万キープ | 約61.2倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8000キープ | ▲200キープ(2.44%)安 |
| 売買高 | 1万0399株 | +24.3%増 |
| 売買代金 | 8389万キープ | +24.4%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5800キープ | ▲100キープ(1.69%)安 |
| 売買高 | 5101株 | 約16.1倍 |
| 売買代金 | 3026万キープ | 約16.2倍 |
>> 12月12日のラオス総合指数 (2013/12/12)
>> 12月10日のラオス総合指数 (2013/12/10)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。