| 1月3日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1251.31 | ▲10.4ポイント(0.82%)安 |
| 売買高 | 1万1583株 | ▲78.4%減 |
| 売買代金 | 8135万キープ | ▲75.7%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8150 キープ | 変わらず |
| 売買高 | 4690株 | 約2.84倍 |
| 売買代金 | 3822万キープ | 約2.83倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5950キープ | ▲50キープ(0.83%)安 |
| 売買高 | 6393株 | ▲87.2%減 |
| 売買代金 | 3802万キープ | ▲87.3%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 10200キープ | ▲300キープ(2.86%)安 |
| 売買高 | 500株 | ▲75%減 |
| 売買代金 | 510万キープ | ▲75.7%減 |
| 1月3日までの1週間※ | 前週比 | |
| ラオス総合指数 | - | ▲2.02ポイント下落 |
| 売買高 | 6万5276株 | ▲98.4%減 |
| 売買代金 | 4億1612万キープ | ▲98.4%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 3万2638株 | ▲97%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 2億0806万キープ | ▲96.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL]売買高 | 6342株 | ▲90.4減 |
| ラオス外商銀行[BCEL]売買代金 | 5175万キープ | ▲90.8減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen]売買高 | 5万6434株 | ▲98.7減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen]売買代金 | 3億3827万キープ | ▲98.6減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC]売買高 | 2500株 | ▲83.4減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC]売買代金 | 2610キープ | ▲84.2減 |


?1775199727)
印刷用ページ


