| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 500.24 | +2.02 | +0.41 |
| 売買高 (株) | 58,885,910 | -17,902,570 | -23.31 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,024,187 | -182,659 | -15.14 |
| VN30指数 | 563.81 | +2.02 | +0.36 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,562,240 | 5,912,530 | -3,350,290 |
| 金額 (百万ドン) | 71,355 | 140,700 | -69,345 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 62.61 | +0.53 | +0.85 |
| 売買高 (株) | 39,082,100 | -14,727,200 | -27.37 |
| 売買代金 (百万ドン) | 322,871 | -116,334 | -26.49 |
| HNX30指数 | 119.49 | + 2.08 | +1.77 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,304,274 | 5,059 | 4,299,215 |
| 金額 (百万ドン) | 54,966 | 61,264 | -6,298 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、朝方から一部の主力株が大きく上昇し、インデックスは500ポイント近辺まで回復する。その後は、一時マイナス圏に転落する場面もあったが、前場中盤に差し掛かると、再び買い圧力が強まっていき、前引け間際に本日の高値を付ける。買い一巡後も大きく下がることはなく、インデックスは500ポイントを僅かに上回る500.24ポイントで取引を終えた。
主力株を見てみると、リー冷蔵電気工業[REE]がストップ高となったほか、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、カスミナタイヤ[CSM]、ダナンゴムタイヤ[DRC]などが上昇。一方、ペトロベトナム低圧ガス販売[PGD]、サコムバンク[STB]、ペトロベトナムファイナンス[PVF]などが下落した。


?1775232385)
印刷用ページ


