| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 509.03 | -6.06 | -1.18 |
| 売買高 (株) | 58,737,880 | -1,936,510 | -3.19 |
| 売買代金 (百万ドン) | 968,185 | -62,242 | -6.04 |
| VN30指数 | 562.97 | -8.82 | -1.54 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,311,720 | 8,150,210 | -5,838,490 |
| 金額 (百万ドン) | 71,994 | 232,801 | -160,087 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 65.63 | -0.01 | -0.02 |
| 売買高 (株) | 33,593,200 | -4,975,400 | -12,90 |
| 売買代金 (百万ドン) | 278,395 | -80,393 | -22,40 |
| HNX30指数 | 126.21 | -0.42 | -0.33 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,307,500 | 322,803 | 984,697 |
| 金額 (百万ドン) | 15,864 | 4,413 | 11,451 |
主力株では、カスミナタイヤ[CSM]、ダナンゴムタイヤ[DRC]の2銘柄のみ上昇。一方、VIC、PVDのほかホアセン鉄鋼グループ[HSG]、サコムバンク[STB]などが値を下げた。


?1775229679)
印刷用ページ


