| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 498.88 | +0.36 | +0.07 |
| 売買高 (株) | 51,411,630 | -21,897,400 | -29.87 |
| 売買代金 (百万ドン) | 919,854 | -360,319 | -28,14 |
| VN30指数 | 552.87 | +0.14 | +0.03 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,264,440 | 8,904,760 | -6,640,320 |
| 金額 (百万ドン) | 75,836 | 226,343 | -150,507 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 64.99 | +0.17 | +0.26 |
| 売買高 (株) | 39,177,200 | -14,309,100 | -26.75 |
| 売買代金 (百万ドン) | 315,510 | -107,637 | -25.43 |
| HNX30指数 | 124.14 | +0.57 | +0.46 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,937,000 | 492,900 | 3,444,100 |
| 金額 (百万ドン) | 43,850 | 7,897 | 35,953 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、マイナスで寄り付いた後プラスに転じ、500ポイントを上回った後、またマイナスに転落、プラス圏とマイナス圏を行き来する展開となった。前場でファーライ火力発電[PPC]を始めとするFTSEバスケットへの新規組み入れ銘柄に売りが集中しインデックスを押し下げたが、後場は持ち直して昨日終値付近で揉み合う展開となり、前日終値を0.36ポイント上回って取引を終えた。
主力株では、ペトロベトナム低圧ガス販売[PGD]、ベトコムバンク[VCB]、ペトロベトナムファイナンス[PVF]などが上昇。一方、キンド食品[KDC]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、ダナンゴムタイヤ[DRC]などが値を下げた。


?1775229843)
印刷用ページ


